Durchschnittliche zimmerpreise nach sterne-kategorien
Hotels.com hat die Durchschnittspreise untersucht, die in den Top-Städten der Welt für Hotelzimmer mit unterschiedlichen Sterne Bewertungen gezahlt wurden. Die Daten zeigen, wo Reisende besonders günstige Preise finden konnten. Hotels im Fünf Sterne-Segment waren bereits ab 84 Euro zu haben. Am anderen Ende der Skala schlugen die Zimmer in dieser Kategorie durchschnittlich jedoch mit sagenhaften 499 Euro zu Buche. Es lohnt sich also, vor einer Buchung die Preise zu vergleichen und sich ein wenig umzusehen – insbesondere dann, wenn die Reise einem besonderen Anlass dient.
Mit einem Preis von 499 Euro führte San Francisco erstmals die Fünf-Sterne-Kategorie an, gefolgt von Genf (427 Euro). New York, der ehemalige Spitzenreiter des Jahres 2011, landete auf dem dritten Platz (416 Euro). Ein weitaus besserer Gegenwert wurde in Deutschland und Österreich geboten. So lagen die Preise in München bei 224 Euro, in Frankfurt bei 182 Euro und in Wien bei 171 Euro. Mit 148 Euro gehörte Berlin zu den zehn Städten, die in der Fünf-Sterne-Kategorie am günstigsten waren.
Wie in den vergangenen Jahren auch waren Fünf-Sterne-Unterkünfte in Warschau am erschwinglichsten (84 Euro). Aber auch Marrakesch und Budapest boten mit jeweils 94 Euro und 114 Euro ein großes Sparpotenzial. Hotels mit vier Sternen waren in Marrakesch (73 Euro) und in der ungarischen Hauptstadt (74 Euro) ebenfalls am günstigsten, gefolgt von Schanghai mit 78 Euro. Auch Berlin bot Preise, die nur knapp darüber lagen (88 Euro). Andere deutsche und österreichische Städte konnten mit diesen Angeboten dagegen nur schwer mithalten. So zahlten Reisende in München 130 Euro, in Frankfurt 110 Euro und in Wien 97 Euro.
Preisbewusste waren vor allem in Schanghai und Bangkok gut aufgehoben, die am anderen Ende der Skala liegen. In diesen Städten konnten Zwei-Sterne-Unterkünfte am kostengünstigsten gebucht werden (26 Euro). In Europa eignete sich dagegen Budapest für einen preiswerten Kurzurlaub: Hotels mit zwei Sternen wurden hier für unschlagbare 37 Euro geboten.
Stadt | 2 stars | 3 stars | 4 stars | 5 stars |
---|---|---|---|---|
Amsterdam | €92 | €110 | €135 | €204 |
Bali | €36 | €65 | €120 | €269 |
Bangkok | €26 | €40 | €80 | €154 |
Barcelona | €70 | €100 | €123 | €217 |
Peking | €42 | €50 | €91 | €150 |
Benidorm | €62 | €72 | €107 | €211 |
BERLIN | €60 | €68 | €88 | €148 |
Biarritz | €77 | €100 | €144 | €346 |
Boston | €115 | €156 | €217 | €364 |
Brüssel | €66 | €88 | €100 | €141 |
Budapest | €37 | €51 | €74 | €114 |
Buenos Aires | €43 | €75 | €110 | €336 |
Kairo | €35 | €34 | €94 | €146 |
Cancún | €52 | €108 | €206 | €294 |
Kapstadt | €98 | €82 | €110 | €235 |
Chicago | €81 | €134 | €160 | €324 |
Kopenhagen | €85 | €114 | €144 | €181 |
Delhi | €28 | €48 | €115 | €161 |
Dubai | €84 | €85 | €121 | €262 |
Dublin | €50 | €73 | €94 | €177 |
Edinburgh | €84 | €97 | €127 | €196 |
FRANKFURT | €73 | €81 | €110 | €182 |
Genf | €117 | €142 | €179 | €427 |
Guangzhou | €46 | €60 | €113 | €191 |
Helsinki | €63 | €106 | €121 | €192 |
Hongkong | €49 | €115 | €178 | €290 |
Istanbul | €43 | €69 | €98 | €176 |
Jakarta | €38 | €49 | €95 | €229 |
Jerusalem | €79 | €121 | €142 | €254 |
Las Vegas | €45 | €53 | €97 | €170 |
Lissabon | €44 | €56 | €83 | €127 |
London | €85 | €113 | €164 | €308 |
Los Angeles | €80 | €121 | €240 | €384 |
Madrid | €54 | €77 | €83 | €167 |
Marrakesch | €39 | €51 | €73 | €94 |
Melbourne | €34 | €88 | €123 | €201 |
Mexiko Stadt | €58 | €72 | €133 | n/v |
Miami | €85 | €133 | €224 | €365 |
Mailand | €82 | €81 | €115 | €314 |
Montreal | €82 | €121 | €167 | n/v |
Moskau | €62 | €115 | €162 | €267 |
Mumbai | €47 | €79 | €117 | €166 |
MÜNCHEN | €80 | €101 | €130 | €224 |
New York | €133 | €192 | €240 | €416 |
Nizza | €73 | €89 | €157 | €271 |
Orlando | €52 | €84 | €139 | €196 |
Oslo | €73 | €115 | €140 | €185 |
Paris | €88 | €116 | €181 | €385 |
Pisa | €72 | €79 | €93 | €155 |
Prag | €55 | €64 | €84 | €150 |
Rom | €81 | €101 | €114 | €303 |
San Francisco | €101 | €153 | €197 | €499 |
Seoul | €63 | €97 | €139 | €251 |
Schanghai | €26 | €55 | €78 | €175 |
Singapur | €68 | €119 | €178 | €297 |
Stockholm | €97 | €116 | €149 | €196 |
Sydney | €50 | €102 | €145 | €223 |
Taipeh | €48 | €89 | €138 | €287 |
Tallinn | €50 | €71 | €98 | €151 |
Tokio | €68 | €100 | €190 | €405 |
Toronto | €87 | €116 | €164 | n/v |
Vancouver | €89 | €118 | €175 | €223 |
Venedig | €95 | €112 | €157 | €296 |
WIEN | €58 | €81 | €97 | €171 |
Warschau | €48 | €71 | €83 | €84 |
Washington D.C. | €97 | €138 | €180 | €248 |
Zürich | €95 | €144 | €155 | €199 |
Erklӓrung zur Hotelsterne-Bewertung
Es gibt kein allgemeingültiges, globales System in Bezug auf Sterne-Kategorien. Jedes Land verfügt über ein eigenes System. In einigen Fӓllen, wie in Groβbritannien, gibt es sogar mehrere. Reisende sollten sich bewusst sein, dass Standards und Anlagen derselben Sterne-Kategorie in den verschiedenen Lӓndern unterschiedlich ausfallen kӧnnen.
Stadt | Preis |
---|---|
San Francisco | €499 |
Genf | €427 |
New York | €416 |
Tokio | €405 |
Paris | €385 |
Los Angeles | €384 |
Miami | €365 |
Boston | €364 |
Biarritz | €346 |
Buenos Aires | €336 |
Stadt | Preis |
---|---|
Warschau | €84 |
Marrakesch | €94 |
Budapest | €114 |
Lissabon | €127 |
Brüssel | €141 |
Kairo | €146 |
BERLIN | €148 |
Peking | €150 |
Prag | €150 |
Tallinn | €151 |
![Los Angeles](images/locations/los-angeles.jpg)